所属章节:第81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 · 八位子目 6 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 8102.1000 | 粉末 | 6% | 20% |
| 8102.9400 | 未锻轧钼,包括简单烧结而成的条、杆 | 3% | 20% |
| 8102.9500 | 条、杆,但简单烧结而成的除外;型材及异型材、板、片、带、箔 | 8% | 30% |
| 8102.9600 | 丝 | 8% | 20% |
| 8102.9700 | 废碎料 | 3% | 20% |
| 8102.9900 | 其他 | 8% | 70% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。