所属章节:第85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 · 八位子目 13 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 8515.1100 | 烙铁及焊枪 | 10% | 30% |
| 8515.1900 | 其他 | 10% | 30% |
| 8515.2120 | 机器人 | 10% | 30% |
| 8515.2191 | 直缝焊管机 | 10% | 30% |
| 8515.2199 | 其他 | 10% | 30% |
| 8515.2900 | 其他 | 10% | 30% |
| 8515.3120 | 机器人 | 10% | 30% |
| 8515.3191 | 螺旋焊管机 | 10% | 30% |
| 8515.3199 | 其他 | 10% | 30% |
| 8515.3900 | 其他 | 10% | 30% |
| 8515.8010 | 激光焊接机器人 | 8% | 30% |
| 8515.8090 | 其他 | 8% | 30% |
| 8515.9000 | 零件 | 6% | 30% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。